XLII Edición Concurso Nac. de sufijos. Clasificación.  Otras ediciones  

Categoría Monooperador Monobanda 20
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EC1ES 3 3 9  Campeón

Categoría Monooperador Monobanda 40
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA5FHC 100 61 6.100 Campeón
2 EA7EJF 91 54 4.914 Diploma
3 EA2ESB 85 54 4.590 Diploma
4 EA7FPG 77 56 4.312 Diploma
5 EA1GTX 70 51 3.570 Diploma
6 EA3ILM 59 46 2.714 Diploma
7 EB7R 61 38 2.318 Diploma
8 EA7KWO 48 44 2.112 Diploma
9 EA7IWX 46 37 1.702 Diploma
10 EA7HZ 41 36 1.476 Diploma
11 EA2ENN 39 32 1.248 Diploma
12 EA5JAX 34 32 1.088 Diploma
13 EA4HOT 37 29 1.073  
14 EA7JWF 36 29 1.044  
15 EA7FC 33 29 957  
16 EA2EYF 36 25 900  
17 EA1GQ 33 25 825  
18 EA2CLE 34 24 816  
19 EA5CVS 33 24 792  
20 EA7BEI 30 22 660  
21 EA7BIA 29 20 580  
22 EA4HLZ 23 20 460  
23 EA7MT 22 20 440  
24 EA6EA 21 19 399  
25 EA2KK 18 18 324  
26 EA8CTK 18 16 288  
27 EA5ISU 17 15 255  
28 EA2BSJ 17 15 255  
29 EA7/EA9AI 13 12 156  
30 EA2A 12 12 144  
31 EA2EUQ 10 8 80  
32 EA3DNC 10 8 80  

Categoría Monooperador Multibanda
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA5XU 159 97 15.423 Campeón
2 EA5ISM 147 87 12.789 Diploma
3 EA7ITL 136 84 11.424 Diploma
4 EC5APA 96 64 6.144 Diploma
5 EA7GSL 84 59 4.956 Diploma
6 EA2EVM 90 55 4.950 Diploma
7 EA4Z 69 57 3.933 Diploma
8 EA6SK 79 49 3.871 Diploma
9 EA5JFL 73 48 3.504 Diploma
10 EA1JVG 66 52 3.432 Diploma
11 EA3AHI 71 47 3.337  
12 EA4MN 68 47 3.196  
13 EA1GBL 59 53 3.127 Diploma
14 EA7BNL 64 40 2.560  
15 EA3RCB 51 46 2.346  
16 EB3AKL 50 37 1.850  
17 EB3FIS 45 34 1.530  
18 EA5KE 43 33 1.419  
19 EA8BM 44 30 1.320  
20 EA4FH 40 26 1.040  
21 EA1FEB 27 24 648  
22 EA1AA 28 23 644  
23 EC5EA 28 23 644  
24 EA2BK 26 24 624  
25 EA5JBG 28 22 616  
26 EA1HLS 26 21 546  
27 EC3ACO 23 17 391  
28 EA1YD 19 18 342  
29 EA5EE 16 15 240  
30 EA1ECF 13 13 169  
31 EA1AAP 11 10 110  

Categoría Multioperador Multibanda
  Indicativo Puntos Multis Total  
1 EA7URA 125 85 10.625 Campeón
2 EA2RCA 76 51 3.876  
3 EA2URB 46 41 1.886  


Operadores estaciones Multi:
EA2RCA: EA2EJO EA2T EA2DR
EA2URB: EA1DA EA1GB EA2EGK EA1FSP
EA7URA:  EA7KFX EA7KKA EA7BF EA7JFJ EA7JHC EC7DKU EA7KJV EA4FW

Participantes de Granada y Poniente Almeriense con premio especial: EA7GSL, EA7KWO, EA7IWX, EA7MT, EA7KY

Listas de Control: EA4HWF, EA7GV, EA7KY, EA7URG,

Listas No calificadas:
Por no cumblir con las bases:  EA1BRT EA4FJX EA5IQN

Participación estimada:  85 estaciones en más de 10 listas
 
Listas por provincias:
EA1(11): AV(0), BU(0), C(2), LE(0), LO(2), LU(1), O(1), OU(2), P(0), PO(0), S(2), SA(0), SG(1), SO(0), VA(0), ZA(0)
EA2(12): BI(3), HU(1), NA(1), SS(0), TE(1), VI(3), Z(3)
EA3(7): B(4), GI(2), L(1), T(0)
EA4(6): BA(0), CC(0), CR(3), CU(0), GU(0), M(3), TO(0)
EA5(12): A(4), AB(0), CS(0), MU(0), V(8)
EA6(2): IB(2)
EA7(19): AL(4), CA(5), CO(1), GR(6), H(0), J(0), MA(1), SE(1)
EA8(2): GC(0), TF(2)
EA9(): CE(0), ML(0)

El concurso en el Cluster: